大气式除氧器及水箱
规格 图号 工作压力
Mpa
水箱容积
M3
长×宽×高
mm
参考重量
kg
参考价
备注
10t/h S0402-0-0(A) 0.0196 5.3 3944×1516×4542 2423   进水
温度25 ℃
20t/h S0403-0-0(A) 10 5210×2200×3850 2965  
40t/h S0405-0-0 20 5870×3600×5426 7170   进水
温度40 ℃
S09.10.03-0-0   6200×2500×7189 8110  
50t/h S0406-0-0 25 7002×3100×5427 7720    
70t/h S0407-0-0   9221×3900×5731 8981    
75t/h S0408-0-0 35 9232×3000×5732 8997    
85t/h S0409-0-0 9421×2524×7290 13045    
130t/h S0410-0-0 40 8170×3024×7009 16475    
  S0410-0-0(A) 50 9570×3028×7058 17912    
150t/h S0908.1007-0-0 40 8470×3024×7990 16900    
300t/h S0908.1008-0-0 50 9570×3300×7990 23584    
350t/h S0925-0-0   75 9840×4000×8762 33912    
S1022-0-0
< 上一页 > < 下一页 >