结构特点
HM-3Q型混合煤气发生炉技术参数
    该设备炉体系全水套结构,不须外供蒸汽;双钟罩加煤箱手动加煤,湿式灰盘机械出灰,操作简便;炉顶用耐火混凝土保温,节约冷却用水,上煤采用单斗提升机构。本产品结构合理,操作维修方便,安全可靠,适用于煤气用量较小的用户使用。
技术规范:

名称 单位 HM850B-3Q型 HM1000B-3Q型 HM1200B-3Q型
炉膛直径 m 0.85 1.0 1.2
炉膛截面面积 m2 0.567 0.785 1.13
适用燃料   焦炭、无烟煤、不粘煤 焦炭、无烟煤、不粘煤 焦炭、无烟煤、不粘煤
燃料块度 mm 13-25、25-50 13-25、25-50 13-25、25-50
燃料消耗量 kg/h 100-135 150-215 200-350
煤气产量 Nm3/h 350-450 500-780 750-1300
煤气热值 KJ/Nm3 5020-5670 5020-5670 5020-5670
  (kcal/Nm3 (1200-1350) (1200-1350) (1200-1350)
炉出口煤气温度 400-550 400-550 400-550
炉出口煤气压力 Pa < 980 < 980 < 980
  (mmH2O) < 100 < 100 < 100
鼓风最大压力 Pa 1960 1960 2250
  (mmH2O) 200 200 230
料层高度 mm 1000-1200 1000-1200 1000-1200
水套受热面积 m2 6.5 8.2 9.7
饱和温度 55~65 55~65 55~65
探火孔用蒸汽压力 KPa 200-290 200-290 200-290
灰盘传动电机功率 KW 1.5 2.2 2.2
煤提升机电机功率 KW 1.1 1.1 1.1
灰盘转速 r/h 0.56-5.6 0.9-2.1 0.9-2.1
设备总重量 t 9.6 12.6 15.6

注:燃料消耗量、煤气产量和热值与气化燃料有关,以上为一般数据。(以上数据若有变动恕不通知)

< 上一页 > < 下一页 >