YYW系列卧式燃油(气)有机热载体炉技术参数

型号 180Y(Q) 240Y(Q) 350Y(Q) 470Y(Q) 580Y(Q) 700Y(Q) 930Y(Q) 1200Y(Q) 400Y(Q) 750Y(Q) 2300Y(Q) 2900Y(Q) 3500Y(Q) 4000Y(Q) 4700Y(Q) 5800Y(Q) 7000Y(Q)
名称
功率104Kcal/h 15 20 30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 350 400 500 600
设计压力 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
最高工作温度℃ 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
循环流量m3/h 12.5 40 40 60 60 60 100 100 100 160 160 200 200 260 260 300 300
炉内容油量m3 0.12 0.2 0.24 0.32 0.4 0.45 0,52 0.76 0.95 1.48 2.10 2.3 2.78 3.2 3.7 4.3 5.1
热效率% ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80
装机容量KW 10 15 15 20 25 25 40 40 50 75 85 100 Il0 130 150 190 210
耗煤量kg/h 18 24 36 48 60 72 96 120 144 180 240 300 360 420 480 600 720
配管连接口径DN 65 80 80 100 100 100 125 125 125 150 150 200 200 200 250 250 300

本公司奉行不断完善之原则,数据如有更新恕不另行通知,敬请谅解!

< 返 回 >