贯流式蒸汽锅炉

名称\型号 LSS0.2-0.4-Y、Q LSS0.3-0.4-Y、Q
   LSS0.3-0.8-Y、Q
LSS0.5-0.4-Y、Q
   LSS0.5-0.8-Y、Q
LSS0.8-0.8-Y、Q LSS1-0.8-Y、Q
额定蒸发量  t/h 0.2 0.3 0.5 0.8 1
额定蒸汽压力  MPa 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8
额定蒸汽温度 ℃ 152 152 152 175 175
总受热面积  m2 4.8 6.2 10.5 13.5 15
设计燃料 油/气 油/气 油/气 油/气 油/气
热效率  % 90.2 90.5 90.8 91 90.5



轻油  kg/h 12.6 19 31.5 50.4 63
重油  kg/h 13.4 20.1 33.5 53.6 67
天然气  m3/h 15 22.5 37.5 60 75
石油气  m3/h 5.1 7.62 12.7 20.32 25.4
城市煤气  m3/h 60 45 75 120 150
外型尺寸  mm φ700×2000 φ1200×2300 φ1200×2800 φ1350×2000 φ1350×2250
烟囱尺寸  mm φ200×4000 φ250×6000 φ320×6000 φ320×6000 φ320×6000
运输重量  t 1.2 1.8 2.5 2.8 3.0

注:表中数据均为带号型号锅炉。
本公司奉行不断完善之原则,数据如有更新恕不另行通知,敬请谅解!

< 返 回 >