名称\型号 CLHS0.14-Y、Q CLHS0.23-Y、Q CLHS0.35-Y、Q CLHS0.6-Y、Q CLHS0.7-Y、Q CLHS0.93-Y、Q
功率MW(Kcal×104/h) 0.14(12) 0.23(20) 0.35(30) 0.6(50) 0.7(60) 0.93(80)
进出水温度 ℃ 70/95 70/95 70/95 70/95 70/95 70/95
受热面积 m2 7 10 16 26 32 42
热水循环量 t/h 4.8 8 12 20 24 32
设计燃料 油/气 油/气 油/气 油/气 油/气 油/气
热效率 % 88 88 88 88 88 88



轻油 kg/h 12.6 21.3 31.5 54.2 63 86.7
重油 kg/h 13.4 23.4 33.5 57.3 67 91.6
天然气 m3/h 15 26.6 37.5 63.7 75 101.6
石油气 m3/h 5.1 10.1 12.7 25.3 25.4 40.4
城市煤气 m3/h 30 45 75 120 150 200
通风形式 机械 机械 机械 机械 机械 机械
外型尺寸 mm φ700×2050 φ800×2085 φ1200×2440 φ1400×2800 φ1400×3100 φ1600×3100
烟囱接口 mm φ200 φ250 φ200 φ325 φ325 φ377
运输重量 t 1.2 1.5 2.2 2.8 3.2 4.0

< 返  回 >